Armory Deck Kayoのデッキリストが公開されました。
公式サイトのリストはこちらから、Fabraryはこちらから
※こちらの商品は日本国内では輸入しない限り入手が難しいものになります。
デッキリスト
Class: Brute
Hero: Kayo, Armed and Dangerous
Weapons: Mandible Claw
Equipment: Beaten Trackers, Hide Tanner, Knucklehead, Savage Sash
(3) Bare Fangs (red)
(3) Clash of Agility (red)
(3) Humble (red)
(3) Pulping (red)
(3) Rally the Rearguard (red)
(3) Savage Beatdown (red)
(3) Strength Rules All (red)
(3) Wild Ride (red)
(3) Wreck Havoc (red)
(3) Bare Fangs (yellow)
(3) Agile Windup (blue)
(3) Assault and Battery (blue)
(3) Battlefront Bastion (blue)
(3) Mighty Windup (blue)
(3) Pound Town (blue)
(3) Reincarnate (blue)
(3) Riled Up (blue)
(3) Run Roughshod (blue)
(3) Smash Instinct (blue)
(3) Wrecker Romp (blue)
カードリスト
カード名 | Mandible Claw |
カード画像 | |
コスト | – |
効果 | ターンに1回アクション‐{R}{R}:アタック このターンあなたが6{P}以上のカードを捨てていたなら、これのアタックはGo againを得る。 |
カードタイプ | Weapon-Claw(1H) |
タレント・クラス | Brute |
攻撃値 | 3 |
防御値 | – |
カード名 | Knucklehead |
カード画像 | |
コスト | – |
効果 | Kayo 特化 アクション‐これを破壊する:6面ダイスを1つ振る。ターン終了時まであなたの{I}は出た目の数と等しくなる。 Temper |
カードタイプ | Equipment-Head |
タレント・クラス | Brute |
攻撃値 | – |
防御値 | 2 |
カード名 | Savage Sash |
カード画像 | |
コスト | – |
効果 | アクション-これを破壊する:このターン6{P}以上のアタックアクションカードをプレイするためのコストは{R}減る。Go again(続行)。 Temper |
カードタイプ | Equipment-Chest |
タレント・クラス | Brute |
攻撃値 | – |
防御値 | 2 |
カード名 | Hide Tanner |
カード画像 | |
コスト | – |
効果 | あなたが無作為に6{P}以上のカードを捨てた時、あなたはこれを破壊してもよい。そうしたならMightトークンを2つ生み出す。 Battleworm(これが防御していて、コンバットチェインが閉じた時、これの上に-1{D}カウンターを置く) |
カードタイプ | Equipment-Arms |
タレント・クラス | Brute |
攻撃値 | – |
防御値 | 1 |
カード名 | Beaten Trackers |
カード画像 | |
コスト | – |
効果 | あなたが無作為にカードを捨て、6{P}以上のカードを捨てたとき、これを破壊してもよい。そうしたならアクションポイントを1つ得る。 Battleworm(これが防御していて、コンバットチェインが閉じた時、これの上に-1{D}カウンターを置く) |
カードタイプ | Equipment-Legs |
タレント・クラス | Brute |
攻撃値 | – |
防御値 | 1 |
カード名 | Bare Fangs |
カード画像 | |
コスト | 2 |
効果 | これでアタックした時、カードを1枚引きその後無造作に1枚捨てる。これにより6{P}以上のカードが捨てられたなら+2{P}。 |
カードタイプ | 攻撃・アクション |
タレント・クラス | Brute |
攻撃値 | 6 |
防御値 | – |
カード名 | Clash of Agility |
カード画像 | |
コスト | 2 |
効果 | これで防御した時、アタックしたヒーローとClash(互いにデッキトップを公開する。公開されたカードの{P}が大きい方が勝者となる。)する。勝者はAgilityトークンを1つ生み出す。 |
カードタイプ | 攻撃・アクション |
タレント・クラス | Brute/Warrior |
攻撃値 | 6 |
防御値 | 3 |
カード名 | Humble |
カード画像 | |
コスト | 2 |
効果 | これがヒーローにヒットしたとき、そのヒーローはすべての能力をそのヒーローの次のターンの終了時まで失う。 |
カードタイプ | 攻撃・アクション |
タレント・クラス | Generic |
攻撃値 | 6 |
防御値 | 2 |
カード名 | Pulping |
カード画像 | |
コスト | 2 |
効果 | これで攻撃したとき、カードを1枚引き無作為に1枚捨てる。これにより、6{P}以上のカードが捨てたとき、PulpingはDominate(これを手札から防御するとき1枚しか使えない)を得る。 これが2枚未満の装備でないカードに防御されている間、Go againを得る。 |
カードタイプ | 攻撃・アクション |
タレント・クラス | Brute |
攻撃値 | 6 |
防御値 | – |
カード名 | Rally the Rearguard |
カード画像 | |
コスト | 2 |
効果 | ターンに1回インスタント-カードを1枚捨てる:これは+3{D}。これを起動できるのはこのカードで防御しているときである。 |
カードタイプ | 攻撃・アクション |
タレント・クラス | Generic |
攻撃値 | 6 |
防御値 | 2 |
カード名 | Savage Beatdown |
カード画像 | |
コスト | 3 |
効果 | これをプレイできるのは、このターンあなたが6{P}以上のカードを捨てていたときである。 これをプレイするための追加コストして、無作為にカードを1枚捨てる。 これにより6{P}以上のカードを捨てていたなら、これは+6{P}。 |
カードタイプ | 攻撃・アクション |
タレント・クラス | Brute |
攻撃値 | 6 |
防御値 | 3 |
カード名 | Strength Rules All |
カード画像 | |
コスト | 2 |
効果 | これがヒーローにヒットした時、そのヒーローのアーセナル(格納庫)のカードを表向きにする、その後これにより与えたダメージ未満の{P}を持つ攻撃・アクションカードであったなら追放する。 |
カードタイプ | 攻撃・アクション |
タレント・クラス | Brute |
攻撃値 | 6 |
防御値 | 3 |
カード名 | Wild Ride |
カード画像 | |
コスト | 2 |
効果 | これでアタックした時、カードを1枚引きその後無造作に1枚捨てる。これにより6{P}以上のカードが捨てられたならGo againを得る。 |
カードタイプ | 攻撃・アクション |
タレント・クラス | Brute |
攻撃値 | 6 |
防御値 | – |
カード名 | Wreck Havoc |
カード画像 | |
コスト | 2 |
効果 | このチェインリンクで防御リアクションを使えない。 これがヒーローにヒットしたとき、そのヒーローのアーセナルのカードを表向きにしてもよい、その後アーセナルの防御リアクションを破壊する。 |
カードタイプ | 攻撃・アクション |
タレント・クラス | Generic |
攻撃値 | 6 |
防御値 | 2 |
カード名 | Agile Windup |
カード画像 | |
コスト | 3 |
効果 | インスタント‐これを捨てる:Agilityトークンを1つ生み出す。 |
カードタイプ | 攻撃・アクション |
タレント・クラス | Brute/Warrior |
攻撃値 | 5 |
防御値 | 3 |
カード名 | Assault and Battery |
カード画像 | |
コスト | 3 |
効果 | Beat Chest(これをプレイするための追加コストとして6{p}以上のカードを1枚捨ててもよい。)※Beat ChestしたかどうかはBeat Chestを追加コストとしたかを確認するため、 他のカードの能力でディスカードしただけでは条件を満たさない。 これでアタックしたとき、このターンあなたがBeat ChestしていたならAgilityトークンを1つ生み出す。 |
カードタイプ | 攻撃・アクション |
タレント・クラス | Brute |
攻撃値 | 5 |
防御値 | 3 |
カード名 | Battlefront Bastion |
カード画像 | |
コスト | 3 |
効果 | これが単独で防御したとき、このターンあなたが次に受けるダメージを1軽減する。 |
カードタイプ | 攻撃・アクション |
タレント・クラス | Generic |
攻撃値 | 5 |
防御値 | 2 |
カード名 | Mighty Windup |
カード画像 | |
コスト | 3 |
効果 | インスタント‐これを捨てる:Mightトークンを1つ生み出す。 |
カードタイプ | 攻撃・アクション |
タレント・クラス | Brute/Guardian |
攻撃値 | 5 |
防御値 | 3 |
カード名 | Pound Town |
カード画像 | |
コスト | 3 |
効果 | Beat Chest これでアタックしたとき、このターンあなたがBeat ChestしていたならMightトークンを1つ生み出す。 |
カードタイプ | 攻撃・アクション |
タレント・クラス | Brute |
攻撃値 | 5 |
防御値 | 3 |
カード名 | Reincarnate |
カード画像 | |
コスト | 3 |
効果 | これが無作為に捨てられたとき、これをあなたのデッキの下に置く。 |
カードタイプ | 攻撃・アクション |
タレント・クラス | Brute |
攻撃値 | 5 |
防御値 | 3 |
カード名 | Riled Up |
カード画像 | |
コスト | 3 |
効果 | あなたがこのターン6{P}以上のカードを捨てていたとき、これは+1{P}。 |
カードタイプ | 攻撃・アクション |
タレント・クラス | Brute |
攻撃値 | 5 |
防御値 | 3 |
カード名 | Run Roughshod |
カード画像 | |
コスト | 1 |
効果 | これはこのターンあなたが6{P}以上のカードを捨てていた時にしかプレイできない。 |
カードタイプ | 攻撃・アクション |
タレント・クラス | Brute |
攻撃値 | 5 |
防御値 | 3 |
カード名 | Smash Instinct |
カード画像 | |
コスト | 3 |
効果 | Intimidate(対象のヒーローは手札のカード1枚無作為に追放する。エンドフェイズの開始時に追放されたカードを手札に戻す。) |
カードタイプ | 攻撃・アクション |
タレント・クラス | Brute |
攻撃値 | 5 |
防御値 | 3 |
カード名 | Wrecker Romp |
カード画像 | |
コスト | 2 |
効果 | これをプレイするための追加コストとしてカードを無作為に1枚捨てる。 |
カードタイプ | 攻撃・アクション |
タレント・クラス | Brute |
攻撃値 | 6 |
防御値 | 3 |
デッキリスト改良案
リンクはFabrary
主にHVYとHP1のカードを中心に変更で変わると思います。
Maybeは抜いたカードと今後必要になりそうなカードを上げているのでご確認ください。
コメント