最新のカード情報はこちら
Mystic Assasin
カード名 | Nuu, Alluring Desire / Nuu 誘惑の欲望、ヌゥ / ヌゥ |
カード画像 | |
効果 | 隠密(Stelth)を持つあなたの攻撃は「このチェインリンクが解決されたとき、これを防御しているすべてのアクションカードを追放する」を得る。 インスタント‐{C}{C}{C}:対戦相手ののヒーロー1人のデッキの上のカードを見る。これが青である場合あなたはそれを追放してもよい。ターン終了時まで、あなたはそのヒーローの追放ゾーンある青のカードをそれの{R}コストを支払わずにプレイしてよい。 |
カードタイプ | ヒーロー |
タレント・クラス | Mystic(神秘)・Assasin(暗殺者) |
知性 | 4 |
初期ライフ | 40 |
カード名 | Beckoning Mistblade |
カード画像 | |
コスト | – |
効果 | ターンに1回アクション-{R}{R}:攻撃。Go again これがヒットしたとき、このターンのあなたの青の攻撃は+1{P}とGo againを得る。 |
カードタイプ | Weapon-Dagger(1H) |
タレント・クラス | Mystic(神秘)・Assasin(暗殺者) |
攻撃値 | 1 |
防御値 | – |
カード名 | Mask of Recurring Nightmares |
カード画像 | |
コスト | – |
効果 | ターンに1回攻撃リアクション-{C}{C}{C}:対象の防御しているヒーローは手札からカードを1枚追放する。 Blade Break |
カードタイプ | Equipment-Head |
タレント・クラス | Mystic(神秘)・Assasin(暗殺者) |
攻撃値 | – |
防御値 | 2 |
カード名 | Heirloom of Snake Hide |
カード画像 | |
コスト | – |
効果 | Cloaked(これは裏向きで装備される) これが裏向きで装備されているあいだ、あなたのターンの開始時にあなたのライフが丁度1{H}であるなら表向きにしてもよい。 Battleworm |
カードタイプ | Equipment-Legs |
タレント・クラス | Mystic(神秘)・Assasin(暗殺者) |
攻撃値 | – |
防御値 | 2 |
カード名 | Arousing Wave |
カード画像 | |
コスト | – |
効果 | アタックリアクション-{R}、これを破壊する:あなたの手札のFang Strikeを1枚 生み出す。 Battleworm |
カードタイプ | Equipment-Arms |
タレント・クラス | Mystic(神秘)・Assasin(暗殺者) |
攻撃値 | – |
防御値 | 1 |
カード名 | Undertow Stikettos |
カード画像 | |
コスト | – |
効果 | アタックリアクション-{R}、これを破壊する:あなたの手札のSlitherを1枚 生み出す。 Battleworm |
カードタイプ | Equipment-Legs |
タレント・クラス | Mystic(神秘)・Assasin(暗殺者) |
攻撃値 | – |
防御値 | 1 |
カード名 | Gorgon’s Gaze ゴルゴンの視線 |
カード画像 | |
コスト | 2 |
効果 | 手札に這いずりを1枚生成する。 戦闘チェインで防御しているすべての攻撃アクションを追放する。これをプレイするために気をピッチしていた場合、あなたはこの戦闘チェインで追放したかカードを、{R}を払わずにプレイしてよい。 |
カードタイプ | 攻撃リアクション |
タレント・クラス | Mystic(神秘)・Assasin(暗殺者) |
攻撃値 | – |
防御値 | 3 |
カード名 | Siren’s Call |
カード画像 | |
コスト | 1 |
効果 | 防御しているヒーローの手札を見て、青のカードを1枚選ぶ。それをチェインリンクに防御しているカードとして加える。そうしたならあなたはカードを1枚引く。 |
カードタイプ | 攻撃リアクション |
タレント・クラス | Mystic(神秘)・Assasin(暗殺者) |
攻撃値 | – |
防御値 | 3 |
カード名 | Sacred Art: Undercurrent Desires 聖なる技:暗流の欲望 |
カード画像 | |
コスト | 3 |
効果 | Legendary(このカードはデッキに1枚しか入れることができない) あなたがこのターン他に青のカードをプレイしていたなら、3つ選ぶ。そうでないなら1つを選ぶ。 ・あなたの手札に「Fang Strike and Slither」を1枚生成する。 ・対象のヒーローの墓地からカードを最大2枚対象として追放する。 ・超越する(Transcend) |
カードタイプ | インスタント |
タレント・クラス | Mystic(神秘)・Assasin(暗殺者) |
攻撃値 | – |
防御値 | – |
カード名 | Tide Chakra 潮のチャクラ |
カード画像 | |
コスト | 1 |
効果 | 対象のAssasin(暗殺者)かMystic(神秘)の攻撃・アクションカード1枚は+3/2/1{p}を得る。このターン、あなたがTranscend(超越していた)場合、代わりにそれは+5/4/3{p}を得る。 |
カードタイプ | 攻撃リアクション |
タレント・クラス | Mystic(神秘)・Assasin(暗殺者) |
攻撃値 | – |
防御値 | 3 |
カード名 | Hiss |
カード画像 | |
コスト | 1 |
効果 | 対象のAssasin(暗殺者)かMystic(神秘)の攻撃・アクションカード1枚は+3/2/1{p}を得る。このターン、あなたが青のカードをプレイしていたなら、Slitherを手札に生み出す。 |
カードタイプ | 攻撃リアクション |
タレント・クラス | Mystic(神秘)・Assasin(暗殺者) |
攻撃値 | – |
防御値 | 3 |
カード名 | Intimate Inducement |
カード画像 | |
コスト | 0 |
効果 | 対象のAssasin(暗殺者)かMystic(神秘)の攻撃・アクションカード1枚は+1{p}を得る。 防御しているヒーローのデッキの上のカードを4/3/2枚を見て1枚選ぶ。それが青であるなら、その{D}は0となる。選ばれたカードを有効なチェインリンクに防御している状態で加え、残りをデッキの上に任意の順番で置く。 |
カードタイプ | 攻撃リアクション |
タレント・クラス | Mystic(神秘)・Assasin(暗殺者) |
攻撃値 | – |
防御値 | 3 |
カード名 | Venomous Bite |
カード画像 | |
コスト | 1 |
効果 | 対象のAssasin(暗殺者)かMystic(神秘)の攻撃・アクションカード1枚は+3/2/1{p}を得る。このターン、あなたが青のカードをプレイしていたなら、Fang Strikeを手札に生み出す。 |
カードタイプ | 攻撃リアクション |
タレント・クラス | Mystic(神秘)・Assasin(暗殺者) |
攻撃値 | – |
防御値 | 3 |
カード名 | Fang Strike |
カード画像 | |
コスト | 0 |
効果 | Ephemeral(これはゲーム開始時にデッキに入れることができない。これが墓地に置かれるならその代わりにゲームから取り除かれる。) 対象の攻撃・アクションカードは+1{p}を得る。 |
カードタイプ | 攻撃リアクション |
タレント・クラス | Mystic(神秘)・Assasin(暗殺者) |
攻撃値 | – |
防御値 | – |
カード名 | Slither 這いずり |
カード画像 | |
コスト | 0 |
効果 | Ephemeral(これはゲーム開始時にデッキに入れることができない。これが墓地に置かれるならその代わりにゲームから取り除かれる。) 対象の攻撃・アクションカードはGo againを得る。 |
カードタイプ | 攻撃リアクション |
タレント・クラス | Mystic(神秘)・Assasin(暗殺者) |
攻撃値 | – |
防御値 | – |
Mystic Illusionist
カード名 | Enigma, Ledger of Ancestry / Enigma 祖先の記録者、エニグマ / エニグマ |
カード画像 | |
効果 | 各ターン、あなたの最初の霊気の盾(Spectral Sheald)の攻撃は、起動するコストが{R}少なくなる。 ターン1インスタント‐{C}{C}{C}:+1{P}カウンターが1個乗った霊気の盾(Spectral Shield)トークンを1つ作成する。 |
カードタイプ | ヒーロー |
タレント・クラス | Mystic(神秘)・Illusionist(幻術士) |
知性 | 4 |
初期ライフ | 40 |
カード名 | Meridian Pathway |
カード画像 | |
コスト | – |
効果 | インスタント-{C}{C}{C}:あなたはこのターン、オーラをインスタントのようにプレイしてよい。 気をピッチしたとき、これはターン終了時までWard3を得るを選んでもよい。 |
カードタイプ | Equipment-Chest |
タレント・クラス | Mystic(神秘)・Illusionist(幻術士) |
攻撃値 | – |
防御値 | – |
カード名 | Heirloom of Rabbit Hide |
カード画像 | |
コスト | – |
効果 | Cloaked(これを裏向きで装備する) これが裏向きで装備されている間、あなたのターンの開始時にあなたが丁度1{H}であったなら表向きにする。 Ward4(あなたがダメージを受けるなら、代わりにこれを破壊して4点を軽減する) |
カードタイプ | Equipment-Chest |
タレント・クラス | Mystic(神秘)・Illusionist(幻術士) |
攻撃値 | – |
防御値 | – |
カード名 | Truths Retold |
カード画像 | |
コスト | – |
効果 | Cloaked(これを裏向きで装備する) インスタント-{R}、これを表向きにする:墓地からオーラを1枚デッキの下に戻す。 Ward1(あなたがダメージを受けるなら、代わりにこれを破壊して4点を軽減する) |
カードタイプ | Equipment-Head |
タレント・クラス | Mystic(神秘)・Illusionist(幻術士) |
攻撃値 | – |
防御値 | – |
カード名 | Uphold Tradition |
カード画像 | |
コスト | – |
効果 | Cloaked(これを裏向きで装備する) インスタント-{R}、これを表向きにする:+1{P}カウンターをあなたのコントロールするWardを持つオーラの上に置く。 Ward1(あなたがダメージを受けるなら、代わりにこれを破壊して4点を軽減する) |
カードタイプ | Equipment-Head |
タレント・クラス | Mystic(神秘)・Illusionist(幻術士) |
攻撃値 | – |
防御値 | – |
Uphold Tradition
カード名 | Manifestation of Miragai |
カード画像 | |
コスト | インスタント |
効果 | アリーナに出たとき、これは+1{P}カウンターが2つ乗る。これがプレイされるときに気がピッチされていたなら、代わりに4つ+1{P}カウンターが乗る。 WardX、Xは+1{P}カウンターの数である。 |
カードタイプ | インスタント |
タレント・クラス | Mystic(神秘)・Illusionist(幻術士) |
攻撃値 | – |
防御値 | – |
カード名 | Sacred Art: Immortal Lunar Shrine 聖なる技:不死の月の社 |
カード画像 | |
コスト | インスタント |
効果 | Legendary(このカードはデッキに1枚しか入れることができない) あなたがこのターン他に青のカードをプレイしていたなら、3つ選ぶ。そうでないなら1つを選ぶ。 ・霊気の盾(Spectral Shield)トークンを2つ作成する。 ・あなたのコントロールするWardを持つオーラに+1{P}カウンターを置く。 ・超越する(Transcend) |
カードタイプ | インスタント |
タレント・クラス | Mystic(神秘)・Illusionist(幻術士) |
攻撃値 | – |
防御値 | – |
カード名 | Three Visits |
カード画像 | |
コスト | インスタント |
効果 | WardX、Xはこのターンピッチした青のカードの枚数の3倍である。 |
カードタイプ | インスタント |
タレント・クラス | Mystic(神秘)・Illusionist(幻術士) |
攻撃値 | – |
防御値 | – |
カード名 | Moon Chakra 月のチャクラ |
カード画像 | |
コスト | 0 |
効果 | このターン、次にあなたがダメージを受ける場合、そのダメージのうち3点を軽減する。このターン、あなたがTranscend(超越していた)場合、代わりに5点を軽減する。 |
カードタイプ | インスタント |
タレント・クラス | Mystic(神秘)・Illusionist(幻術士) |
攻撃値 | – |
防御値 | – |
カード名 | Haze Shelter |
カード画像 | |
コスト | 2 |
効果 | Ward X、Xはあなたが青のカードをピッチしていたなら4/3/2となり、そうでないなら1となる。 |
カードタイプ | インスタントーオーラ |
タレント・クラス | Mystic(神秘)・Illusionist(幻術士) |
攻撃値 | – |
防御値 | – |
カード名 | Waning Vengeance |
カード画像 | |
コスト | 1 |
効果 | これがアリーナから離れたとき、このターンあなたが青のカードをピッチしていたなら霊気の盾(Spectral Shield)トークンを1つ生み出す。 Ward 3/2/1 |
カードタイプ | インスタントーオーラ |
タレント・クラス | Mystic(神秘)・Illusionist(幻術士) |
攻撃値 | – |
防御値 | – |
Waning Vengeance
カード名 | Waxing Specter |
カード画像 | |
コスト | 1 |
効果 | このターンあなたが青のカードをピッチしていたならこれの上に+1{P}カウンターを置く。 Ward 3/2/1 |
カードタイプ | インスタントーオーラ |
タレント・クラス | Mystic(神秘)・Illusionist(幻術士) |
攻撃値 | – |
防御値 | – |
Waxing Specter
Mystic Ninja
カード名 | Zen, Tamer of Purpose / Zen 目的を手懐ける者、ゼン / ゼン |
カード画像 | |
効果 | ターン1インスタント‐{C}{C}{C}:あなたの手札に臥虎(Crouching Tiger)を1枚作成する。あなたのデッキからコンボ(Combo)を持つカードを1枚探し、それを追放し、その後シャッフルする。このターンあなたはそれをプレイしてよい。 |
カードタイプ | ヒーロー |
タレント・クラス | Mystic(神秘)・Ninja(忍者) |
知性 | 4 |
初期ライフ | 40 |
カード名 | Twelve Petal Kasaya |
カード画像 | |
コスト | – |
効果 | あなたが超越したとき、あなたは{R}を得る。 インスタント‐{C}{C}{C}、これを破壊する:Zen Stateトークンを1つを生成する。 Blade Break |
カードタイプ | Equipment-Chest |
タレント・クラス | Mystic(神秘)・Ninja(忍者) |
攻撃値 | – |
防御値 | 2 |
カード名 | Heirloom of Tiger Hide |
カード画像 | |
コスト | – |
効果 | Cloaked(これを裏向きで装備する) これが裏向きで装備されている間、あなたのターンの開始時にあなたが丁度1{H}であったなら表向きにする。 Blade Break |
カードタイプ | Equipment-Chest |
タレント・クラス | Mystic(神秘)・Ninja(忍者) |
攻撃値 | – |
防御値 | 3 |
カード名 | Stride of Reprisal |
カード画像 | |
コスト | – |
効果 | これで防御したとき、臥虎(Crouching Tiger)を手札1枚生み出す。 Blade Break |
カードタイプ | Equipment-Legs |
タレント・クラス | Mystic(神秘)・Ninja(忍者) |
攻撃値 | – |
防御値 | 1 |
カード名 | Tooth and Clow 歯と爪 |
カード画像 | |
コスト | 0 |
効果 | これで攻撃するとき、あなたは手札から任意の枚数の臥虎を公開してもよい。そうしたとき、1枚以上公開していたなら、Go again、2枚以上なら+1{P}、3枚以上ならカードを1枚引くを得る。 |
カードタイプ | アクション-攻撃 |
タレント・クラス | Mystic(神秘)・Ninja(忍者) |
攻撃値 | 4 |
防御値 | 3 |
Tooth and Clow
カード名 | Shifting Winds of the Mystic Beast |
カード画像 | |
コスト | 1 |
効果 | あなたがこのターン臥虎をプレイしたとき、カード名を指定する。それはそのカード名を得る。 これをプレイするために気をピッチしていたなら、手札に2枚臥虎を生成する。 Go again |
カードタイプ | アクション-攻撃 |
タレント・クラス | Mystic(神秘)・Ninja(忍者) |
攻撃値 | 4 |
防御値 | 3 |
Shifting Winds of the Mystic Beast
カード名 | Sacred Art: Jude Tiger Domain 聖なる技:翡翠の虎の地 |
カード画像 | |
コスト | 3 |
効果 | Legendary(このカードはデッキに1枚しか入れることができない) あなたがこのターン他に青のカードをプレイしていたなら、3つ選ぶ。そうでないなら1つを選ぶ。 ・手札に「臥虎(Crouching Tiger)」を2枚生成する。 ・このターンあなたの「臥虎(Crouching Tiger)」は+1{P}。 ・超越する(Transcend) |
カードタイプ | インスタント |
タレント・クラス | Mystic(神秘)・Ninja(忍者) |
攻撃値 | – |
防御値 | – |
カード名 | Wind Chakra 風のチャクラ |
カード画像 | |
コスト | 0 |
効果 | このターン、あなたが次にプレイするCrouching Tiger(臥虎)は+3{p}を得る。このターン、あなたがTranscend(超越していた)場合、代わりにそれは+5{p}を得る。 続行。 |
カードタイプ | アクション |
タレント・クラス | Mystic(神秘)・Ninja(忍者) |
攻撃値 | – |
防御値 | 3 |
カード名 | Companion of the Claw |
カード画像 | |
コスト | 2 |
効果 | これで攻撃したとき、あなたが青のカードをピッチしていたなら手札に臥虎(Crouching Tiger)を生み出す。 Go again |
カードタイプ | アクション-攻撃 |
タレント・クラス | Mystic(神秘)・Ninja(忍者) |
攻撃値 | 4/3/2 |
防御値 | 2 |
カード名 | Harmony of the Hunt |
カード画像 | |
コスト | 1 |
効果 | これで攻撃したとき、あなたが青のカードをピッチしていたなら手札に臥虎(Crouching Tiger)を生み出す。 Go again |
カードタイプ | アクション-攻撃 |
タレント・クラス | Mystic(神秘)・Ninja(忍者) |
攻撃値 | 3/2/1 |
防御値 | 2 |
カード名 | Tiger Form Incantation |
カード画像 | |
コスト | 2 |
効果 | このターンあなたがプレイする臥虎(Crouching Tiger)は+3/2/1{P}を得る。 あなたが青のカードをピッチしていたなら手札に臥虎(Crouching Tiger)を生み出す。 Go again |
カードタイプ | アクション |
タレント・クラス | Mystic(神秘)・Ninja(忍者) |
攻撃値 | – |
防御値 | 3 |
Mystic
カード名 | Aqua Seeing Shell |
カード画像 | |
コスト | – |
効果 | Cloaked(これを裏向きで装備する) インスタント-{R}{R}{R}、これを表向きにする:カードを1枚引く。 あなたのターンの開始時にこれを破壊する。 |
カードタイプ | Equipment- Head |
タレント・クラス | Mystic(神秘) |
攻撃値 | – |
防御値 | 1 |
カード名 | Koi Blessed Kimono |
カード画像 | |
コスト | – |
効果 | Cloaked(これを裏向きで装備する) これが裏向きで装備されている間、あなたのターンの開始時にあなたが丁度1{H}であったなら表向きにする。 これが表向きになったとき、これを破壊する。デッキから「内なる気」を探し手札に加えシャッフルする。 |
カードタイプ | Equipment-Chest |
タレント・クラス | Mystic(神秘) |
攻撃値 | – |
防御値 | – |
カード名 | Waves if Aqua Marine |
カード画像 | |
コスト | – |
効果 | Cloaked(これを裏向きで装備する) アタックリアクション-{R}、これを表向きにする:対象の攻撃は+1{P}。 あなたのターンの開始時にこれを破壊する。 |
カードタイプ | Equipment-Arms |
タレント・クラス | Mystic(神秘) |
攻撃値 | – |
防御値 | 1 |
カード名 | Aqua Laps |
カード画像 | |
コスト | – |
効果 | Cloaked(これを裏向きで装備する) インスタント-{R}、これを表向きにする:対象の攻撃はGo againを得る。 あなたのターンの開始時にこれを破壊する。 |
カードタイプ | Equipment-Legs |
タレント・クラス | Mystic(神秘) |
攻撃値 | – |
防御値 | 1 |
カード名 | Skycrest Keikoi |
カード画像 | |
コスト | – |
効果 | Cloaked(これを裏向きで装備する) インスタント-これを破壊する:このターン次に受けるダメージを1点軽減する。この能力はこれが裏向きのときにしか起動できない。 |
カードタイプ | Equipment- Head |
タレント・クラス | Mystic(神秘) |
攻撃値 | – |
防御値 | – |
カード名 | Skybody Keikoi |
カード画像 | |
コスト | – |
効果 | Cloaked(これを裏向きで装備する) インスタント-これを破壊する:このターン次に受けるダメージを1点軽減する。この能力はこれが裏向きのときにしか起動できない。 |
カードタイプ | Equipment-Chest |
タレント・クラス | Mystic(神秘) |
攻撃値 | – |
防御値 | – |
カード名 | Skyhold Keikoi |
カード画像 | |
コスト | – |
効果 | Cloaked(これを裏向きで装備する) インスタント-これを破壊する:このターン次に受けるダメージを1点軽減する。この能力はこれが裏向きのときにしか起動できない。 |
カードタイプ | Equipment-Arms |
タレント・クラス | Mystic(神秘) |
攻撃値 | – |
防御値 | – |
カード名 | Skywalker Keikoi |
カード画像 | |
コスト | – |
効果 | Cloaked(これを裏向きで装備する) インスタント-これを破壊する:このターン次に受けるダメージを1点軽減する。この能力はこれが裏向きのときにしか起動できない。 |
カードタイプ | Equipment-Legs |
タレント・クラス | Mystic(神秘) |
攻撃値 | – |
防御値 | – |
カード名 | Attune with Cosmic Vibrations |
カード画像 | |
コスト | 0 |
効果 | これがヒーローに攻撃するか、ヒーローからの攻撃を防御したとき、そのヒーローのデッキの上のカードを公開する。公開されたカードが青ならば、これは+3{D}と+3{D}を得る。 |
カードタイプ | アクション-攻撃 |
タレント・クラス | Mystic(神秘) |
攻撃値 | 2 |
防御値 | 2 |
カード名 | Cosmic Awakening |
カード画像 | |
コスト | 9 |
効果 | これをプレイしたとき気が1枚ピッチされていたならこれの{P}は10となる。 これをプレイしたとき気が2枚ピッチされていたならこれの{P}は15となる。 これをプレイしたとき気が3枚ピッチされていたならこれは{P}は20となる。 |
カードタイプ | アクション-攻撃 |
タレント・クラス | Mystic(神秘) |
攻撃値 | * |
防御値 | 3 |
カード名 | Levels of Enlightenment |
カード画像 | |
コスト | 1 |
効果 | これで攻撃したとき、このターンあなたがピッチした青のカードの枚数選ぶ。 ・カードを1枚引く。 ・これは+1{P}を得る。 ・これはGo againを得る。 |
カードタイプ | アクション-攻撃 |
タレント・クラス | Mystic(神秘) |
攻撃値 | 3 |
防御値 | 3 |
カード名 | Unravel Aggression |
カード画像 | |
コスト | 3 |
効果 | これをプレイするために気がピッチされていたなら、カードを1枚引く |
カードタイプ | アクション-防御 |
タレント・クラス | Mystic(神秘) |
攻撃値 | – |
防御値 | 5 |
カード名 | Orihon of Mystic Tenets |
カード画像 | |
コスト | 4 |
効果 | 伝説 カードを2枚引く。これをプレイするために「気」をピッチしていたなら、代わりにカードを3枚引く |
カードタイプ | インスタント |
タレント・クラス | Mystic(神秘) |
攻撃値 | – |
防御値 | – |
カード名 | Socond Tenet of Chi: Moon |
カード画像 | |
コスト | 3 |
効果 | このターンあなたが超越していたならカードを1枚引く。 |
カードタイプ | アクション-攻撃 |
タレント・クラス | Mystic(神秘) |
攻撃値 | 5 |
防御値 | 3 |
カード名 | Socond Tenet of Chi: Tide |
カード画像 | |
コスト | 3 |
効果 | このターンあなたが超越していたなら+2{P}。 |
カードタイプ | アクション-攻撃 |
タレント・クラス | Mystic(神秘) |
攻撃値 | 5 |
防御値 | 3 |
カード名 | Socond Tenet of Chi: Wind |
カード画像 | |
コスト | 3 |
効果 | このターンあなたが超越していたならGo againを得る。 |
カードタイプ | アクション-攻撃 |
タレント・クラス | Mystic(神秘) |
攻撃値 | 5 |
防御値 | 3 |
Socond Tenet of Chi: Wind
カード名 | Deep Blue Sea |
カード画像 | |
コスト | 4 |
効果 | このターンあなたがピッチした青のカードの数、これは+1{P}を得る。 |
カードタイプ | アクション-攻撃 |
タレント・クラス | Mystic(神秘) |
攻撃値 | 5 |
防御値 | 2 |
カード名 | Big Blue Sky |
カード画像 | |
コスト | 0 |
効果 | これはこのターンあなたがピッチした青のカードの数+1{d}される |
カードタイプ | ディフェンス リアクション(防御リアクション) |
タレント・クラス | Mystic(神秘) |
攻撃値 | – |
防御値 | 2 |
カード名 | Wild Blue Yonder |
カード画像 | |
コスト | 0 |
効果 | 対象の攻撃はこのターン、あなたがピッチした青のカードの数+1{p}される |
カードタイプ | アタック リアクション(攻撃リアクション) |
タレント・クラス | Mystic(神秘) |
攻撃値 | – |
防御値 | 2 |
カード名 | Droplet |
カード画像 | |
コスト | 0 |
効果 | これはこのターンあなたが青のカードプレイしていたなら+2{P}。 |
カードタイプ | アクション-攻撃 |
タレント・クラス | Mystic(神秘) |
攻撃値 | 2 |
防御値 | 2 |
カード名 | Rising Tide |
カード画像 | |
コスト | 1 |
効果 | これはこのターンあなたが青のカードプレイしていたなら+2{P}。 |
カードタイプ | アクション-攻撃 |
タレント・クラス | Mystic(神秘) |
攻撃値 | 3 |
防御値 | 2 |
Rising Tide
カード名 | Spillover |
カード画像 | |
コスト | 2 |
効果 | これはこのターンあなたが青のカードプレイしていたなら+2{P}。 |
カードタイプ | アクション-攻撃 |
タレント・クラス | Mystic(神秘) |
攻撃値 | 4 |
防御値 | 2 |
Spillover
カード名 | Tidal Surge |
カード画像 | |
コスト | 3 |
効果 | これはこのターンあなたが青のカードプレイしていたなら+2{P}。 |
カードタイプ | アクション-攻撃 |
タレント・クラス | Mystic(神秘) |
攻撃値 | 5 |
防御値 | 2 |
カード名 | First Tenet of Chi: Moon |
カード画像 | |
コスト | 0 |
効果 | このターンあなたが次にプレイする青の攻撃は「これが攻撃したとき、カードを1枚引く」を得る。 Go again |
カードタイプ | アクション-攻撃 |
タレント・クラス | Mystic(神秘) |
攻撃値 | 5 |
防御値 | 2 |
カード名 | First Tenet of Chi: Tide |
カード画像 | |
コスト | 0 |
効果 | このターンあなたが次にプレイする青の攻撃は+2{P}を得る。 Go again |
カードタイプ | アクション-攻撃 |
タレント・クラス | Mystic(神秘) |
攻撃値 | 5 |
防御値 | 2 |
カード名 | First Tenet of Chi: |
カード画像 | |
コスト | 0 |
効果 | このターンあなたが次にプレイする青の攻撃はGo againを得る。 Go again |
カードタイプ | アクション-攻撃 |
タレント・クラス | Mystic(神秘) |
攻撃値 | 5 |
防御値 | 2 |
カード名 | A Drop in the Ocean 大海の一滴 |
カード画像 | |
コスト | 0 |
効果 | 伝説 対象の攻撃1つは-1{P}を得る。 このターン、あなたが他の青のカードをプレイしていた場合、超越する。(これを裏返してオーナーの手札に加える) |
カードタイプ | インスタント |
タレント・クラス | Mystic(神秘) |
攻撃値 | – |
防御値 | – |
カード名 | Homeage to Ancestors 先祖への敬意 |
カード画像 | |
コスト | 0 |
効果 | 伝説 1{H}を得る。 このターン、あなたが他の青のカードをプレイしていた場合、超越する。(これを裏返してオーナーの手札に加える) |
カードタイプ | インスタント |
タレント・クラス | Mystic(神秘) |
攻撃値 | – |
防御値 | – |
カード名 | Pass Over 時の経過 |
カード画像 | |
コスト | 0 |
効果 | 伝説 対処のいずれかの対戦相手のヒーローの墓地のカードを1枚追放する。 このターン、あなたが他の青のカードをプレイしていた場合、超越する。(これを裏返してオーナーの手札に加える) |
カードタイプ | インスタント |
タレント・クラス | Mystic(神秘) |
攻撃値 | – |
防御値 | – |
カード名 | Path Well Traveled 誰もが通った道 |
カード画像 | |
コスト | 0 |
効果 | 伝説 このターン、あなたが他の青のカードをプレイしていた場合、超越する。(これを裏返してオーナーの手札に加える) |
カードタイプ | インスタント |
タレント・クラス | Mystic(神秘) |
攻撃値 | – |
防御値 | – |
カード名 | Preserve Tradition 伝統の維持 |
カード画像 | |
コスト | 0 |
効果 | 伝説 対象のあなたの墓地のアクションカードを1枚を、あなたのデッキの下に置く。 このターン、あなたが他の青のカードをプレイしていた場合、超越する。(これを裏返してオーナーの手札に加える) |
カードタイプ | インスタント |
タレント・クラス | Mystic(神秘) |
攻撃値 | – |
防御値 | – |
Preserve Tradition
カード名 | Rising Sun, Setting Moon 昇る太陽、沈む月 |
カード画像 | |
コスト | 0 |
効果 | 伝説 カードを1枚引きmその後あなたの手札のカードを1枚あなたのデッキの一番下に置く。 このターン、あなたが他の青のカードをプレイしていた場合、超越する。(これを裏返してオーナーの手札に加える) |
カードタイプ | インスタント |
タレント・クラス | Mystic(神秘) |
攻撃値 | – |
防御値 | – |
Rising Sun, Setting Moon
カード名 | Stir the Pod 壺のかき混ぜ |
カード画像 | |
コスト | 0 |
効果 | 伝説 シャッフルする。 このターン、あなたが他の青のカードをプレイしていた場合、超越する。(これを裏返してオーナーの手札に加える) |
カードタイプ | インスタント |
タレント・クラス | Mystic(神秘) |
攻撃値 | – |
防御値 | – |
カード名 | The Grain that Tips the Scale 秤を動かす穀物 |
カード画像 | |
コスト | 0 |
効果 | 伝説 対象の攻撃1つは+1{P}を得る。 このターン、あなたが他の青のカードをプレイしていた場合、超越する。(これを裏返してオーナーの手札に加える) |
カードタイプ | インスタント |
タレント・クラス | Mystic(神秘) |
攻撃値 | – |
防御値 | – |
Assasin
カード名 | Bonds of Agony |
カード画像 | |
コスト | 0 |
効果 | 隠密(Stealth) このチェインリンクで3つ以上攻撃リアクションをプレイか起動されていたら、これは+3{P}と「これがヒーローにヒットしたとき、ヒーローの手札を見てカードを1枚選ぶ。そのヒーローの手札とデッキと、墓地から最大3枚同じ名前のカードを追放する。その後シャッフルする。」を得る。 |
カードタイプ | アクション-攻撃 |
タレント・クラス | Assasin(暗殺者) |
攻撃値 | 1 |
防御値 | 3 |
カード名 | Persuasive Prognosis |
カード画像 | |
コスト | 0 |
効果 | 隠密(Stealth) これがヒーローにヒットしたとき、そのヒーローのデッキの上のカードを1枚追放する。その後、そのヒーローの手札を見て、追放されたカードと同じ色のカードを1枚追放する。 アクションカードが1枚追放されるたび、1{H}を得る。 |
カードタイプ | アクション-攻撃 |
タレント・クラス | Assasin(暗殺者) |
攻撃値 | 1 |
防御値 | 3 |
カード名 | Just a Nick |
カード画像 | |
コスト | 0 |
効果 | 1つまたは両方を選ぶ。 ・基本の{P}が1以下のカードは+5{P}を得る。 ・対象の隠密を持つ攻撃は「ヒーローにヒットしたとき、デッキの上のカードを1枚追放する。」 |
カードタイプ | 攻撃リアクション |
タレント・クラス | Assasin(暗殺者) |
攻撃値 | – |
防御値 | 3 |
カード名 | Art of Desire: Body |
カード画像 | |
コスト | 0 |
効果 | 隠密(Stealth) これがヒーローにヒットしたとき、そのヒーローのデッキの上のカードを追放する。 これにより追放されたカードが赤だったなら、カードを1枚引き1{H}を得る。 |
カードタイプ | アクション-攻撃 |
タレント・クラス | Assasin(暗殺者) |
攻撃値 | 3 |
防御値 | 3 |
カード名 | Art of Desire: Soul |
カード画像 | |
コスト | 0 |
効果 | 隠密(Stealth) これがヒーローにヒットしたとき、そのヒーローのデッキの上のカードを追放する。 これにより追放されたカードが黄色だったなら、カードを1枚引き1{H}を得る。 |
カードタイプ | アクション-攻撃 |
タレント・クラス | Assasin(暗殺者) |
攻撃値 | 2 |
防御値 | 3 |
カード名 | Art of Desire: Mind |
カード画像 | |
コスト | 0 |
効果 | 隠密(Stealth) これがヒーローにヒットしたとき、そのヒーローのデッキの上のカードを追放する。 これにより追放されたカードが青だったなら、カードを1枚引き1{H}を得る。 |
カードタイプ | アクション-攻撃 |
タレント・クラス | Assasin(暗殺者) |
攻撃値 | 1 |
防御値 | 3 |
カード名 | Bonds of Attraction |
カード画像 | |
コスト | 0 |
