最新セットの情報はこちらから
大地・ルーン戦士
カード名 | 朽ちた森の先触れ、フローリアン/Florian, Rotwood Harbringer |
カード画像 | |
コスト | |
効果 | あなたの追放ゾーンに8枚以上の大地のカードがあればオーラトークンを1枚以上生成するとき、代わりに+1した枚数のトークンを生成する。 大地の真髄[Essence of Earth](大地のカードをデッキに加えてよい。) |
カードタイプ | ヒーロー |
タレント・クラス | エレメンタル・ルーン剣士 |
知性 | 4 |
体力 | 40 |
カード名 | フローリアン/Florian |
カード画像 | |
コスト | |
効果 | あなたの追放ゾーンに4枚以上の大地のカードがあればオーラトークンを1枚以上生成するとき、代わりに+1した枚数のトークンを生成する。 大地の真髄[Essence of Earth](大地のカードをデッキに加えてよい。) |
カードタイプ | ヒーローー若者 |
タレント・クラス | エレメンタル・ルーン剣士 |
知性 | 4 |
体力 | 20 |
カード名 | 朽ちた森の命刈り/Rotwood Reaper |
カード画像 | |
コスト | – |
効果 | ターン1Action-{R}{R}:攻撃 このターンあなたがオーラを生み出していたなら、これは+2{P}を得る。 |
カードタイプ | 装備-剣(両手) |
タレント・クラス | 大地・ルーン剣士 |
攻撃値 | 2 |
防御値 | – |
カード名 | 発芽/Germinate |
カード画像 | |
コスト | XX |
効果 | フローリアン特化 「ルーン陣(Runechant)」か「大地の化身(Embodyment of Earth)」トークンを1つ作成する。 これをさらにX回繰り返す。 X+1{H}を得る。 |
カードタイプ | アクション |
タレント・クラス | 大地・ルーン剣士 |
攻撃値 | – |
防御値 | 3 |
カード名 | 茨の花+生命/Thistle Bloom+Life |
カード画像 | |
コスト | 0 |
効果 | 融合(Meld)このカードの半分または両方をプレイしてもうよい。それぞれのカードのコストは0である。 ———————————————– 「ルーン陣(Runechant)」トークンをX個作成する。 Xはこのターンあなたが得たライフの合計である。 ———————————————– 1{H}を得る。 |
カードタイプ | アクション//インスタント |
タレント・クラス | ルーン剣士//大地 |
攻撃値 | – |
防御値 | 3 |
カード名 | 秘術の種子+生命/Arvane Seeds+Life |
カード画像 | |
コスト | 0 |
効果 | 融合(Meld)このカードの半分または両方をプレイしてもうよい。それぞれのカードのコストは0である。 ———————————————– 「ルーン陣(Runechant)」トークンを1個作成する。 「ルーン陣(Runechant)」トークンを1個作成する。 続行 ———————————————– 1{H}を得る。 |
カードタイプ | アクション//インスタント |
タレント・クラス | ルーン剣士//大地 |
攻撃値 | – |
防御値 | 3 |
稲妻・ルーン剣士
カード名 | 流星のアウローラ/Aurora, Shooting Star |
カード画像 | |
コスト | |
効果 | ターン1インスタント-{R}{R}:「稲妻の化身(Embodiment of Lightning)」トークンを1枚生成する。これは稲妻のカードをプレイしていたときに起動できる。 稲妻の真髄[Essence of Lightning](Lightningのカードをデッキ加えてよい。) |
カードタイプ | ヒーロー |
タレント・クラス | エレメンタル・ルーン剣士 |
知性 | 4 |
体力 | 40 |
カード名 | アウローラ/Aurora |
カード画像 | |
コスト | |
効果 | ターン1インスタント-{R}{R}:Embodiment of Lightningトークンを1枚生成する。これはLightningのカードをプレイしていたときに起動できる。 稲妻の真髄[Essence of Lightning](Lightningのカードをデッキ加えてよい。) |
カードタイプ | ヒーローー若者 |
タレント・クラス | エレメンタル・ルーン剣士 |
知性 | 4 |
体力 | 20 |
カード名 | スターフォール/Star Fall |
カード画像 | |
コスト | |
効果 | ターン1アクセス-{R}:攻撃 このターンあなたが稲妻のカードをプレイしていたなら、このカードの攻撃は+1{P}と続行を得る。 |
カードタイプ | 装備-剣(両手) |
タレント・クラス | 稲妻・ルーン剣士 |
攻撃値 | 1 |
防御値 | – |
カード名 | |
カード画像 | |
コスト | |
効果 | |
カードタイプ | |
タレント・クラス | 稲妻・ルーン剣士 |
攻撃値 | – |
防御値 | – |
カード名 | 消滅+ショック/Vaporize+Shock |
カード画像 | |
コスト | 0 |
効果 | 融合(Meld)このカードの半分または両方をプレイしてもうよい。それぞれのカードのコストは0である。 ———————————————– コストがX以下のパーマネント1つか、オーラ・トークン最大X個か、その両方を破壊する。Xはこのターンあなたが与えた秘術ダメージである。 ———————————————– 任意の対象1つに秘術ダメージを1点を与える。 |
カードタイプ | インスタント//インスタント |
タレント・クラス | ルーン剣士//稲妻 |
攻撃値 | – |
防御値 | – |
消滅+ショック/Vaporize+Shock
カード名 | 燃焼+ショック/Burn Up+Shock |
カード画像 | |
コスト | 0 |
効果 | 融合(Meld)このカードの半分または両方をプレイしてもうよい。それぞれのカードのコストは0である。 ———————————————– このターン次にあなたのコントロールする攻撃がヒットしたとき、そのヒーローに秘術ダメージを4点与える。 続行 ———————————————– 任意の対象1つに秘術ダメージを1点を与える。 |
カードタイプ | アクション//インスタント |
タレント・クラス | ルーン剣士//稲妻 |
攻撃値 | – |
防御値 | 3 |
大地・魔術師
カード名 | 薔薇の棘、ヴァーダンス/Verdance, Thorn of the Rose |
カード画像 | |
コスト | |
効果 | 追放ゾーンにある大地・カードが8枚以上ある場合、ヴァーダンスは「あなたのターンにあなたが{H}を得る度、いずれかの対戦相手の対象に秘術ダメージを1点与える」を得る。 大地の真髄[Essence of Earth](大地のカードをデッキに加えてよい。) |
カードタイプ | ヒーロー |
タレント・クラス | エレメンタル・魔術師 |
知性 | 4 |
体力 | 40 |
カード名 | ヴァーダンス/Verdance |
カード画像 | |
コスト | |
効果 | 追放ゾーンにある大地・カードが4枚以上ある場合、ヴァーダンスは「あなたのターンにあなたが{H}を得る度、いずれかの対戦相手の対象に秘術ダメージを1点与える」を得る。 大地の真髄[Essence of Earth](大地のカードをデッキに加えてよい。) |
カードタイプ | ヒーローー若者 |
タレント・クラス | エレメンタル・魔術師 |
知性 | 4 |
体力 | 20 |
カード名 | |
カード画像 | |
コスト | |
効果 | |
カードタイプ | |
タレント・クラス | エレメンタル・魔術師 |
カード名 | キャンドルホールドの鼓動/Heartbeat of Candlehold |
カード画像 | |
コスト | 1 |
効果 | ヴァーダンス特化 1{H}を得る。1{H}を得る。1{H}を得る。 続行 |
カードタイプ | アクション |
タレント・クラス | 大地・魔術師 |
攻撃値 | – |
防御値 | 3 |
カード名 | +生命/+Life |
カード画像 | |
コスト | |
効果 | 融合(Meld)このカードの半分または両方をプレイしてもうよい。それぞれのカードのコストは1である。 ———————————————– ———————————————– 1{H}を得る。 |
カードタイプ | インスタント//インスタント |
タレント・クラス | 魔術師//大地 |
攻撃値 | – |
防御値 | – |
カード名 | エーテルの脈動+生命/Pulsing Aether+Life |
カード画像 | |
コスト | 1 |
効果 | 融合(Meld)このカードの半分または両方をプレイしてもうよい。それぞれのカードのコストは1である。 ———————————————– いずれかの対象にに秘術ダメージを4点与える。 ———————————————– 1{H}を得る。 |
カードタイプ | アクション//インスタント |
タレント・クラス | 魔術師//大地 |
攻撃値 | – |
防御値 | 3 |
稲妻・魔術師
カード名 | 星々の知性、オシリオ/Oscilio, Constella Intelligence |
カード画像 | |
コスト | |
効果 | ターン1インスタント-インスタントのカードを1枚捨てる:カードを1枚引く。 稲妻の真髄[Essence of Lightning](Lightningのカードをデッキ加えてよい。) |
カードタイプ | ヒーロー |
タレント・クラス | エレメンタル・魔術師 |
知性 | 4 |
体力 | 40 |
カード名 | オシリオ/Ocilio |
カード画像 | |
コスト | |
効果 | ターン1インスタント-インスタントのカードを1枚捨てる:カードを1枚引く。 稲妻の真髄[Essence of Lightning](Lightningのカードをデッキ加えてよい。) |
カードタイプ | ヒーローー若者 |
タレント・クラス | エレメンタル・魔術師 |
知性 | 4 |
体力 | 20 |
カード名 | 虚空+ショック/Null+Shock |
カード画像 | |
コスト | 1 |
効果 | 融合(Meld)このカードの半分または両方をプレイしてもうよい。それぞれのカードのコストは1である。 ———————————————– 対象のインスタント・カードを対象とし、そのコストがこのターンあなたが対戦相手のヒーローに与えた秘術ダメージ未満だった場合、否定(Nagate)する。(それは解決されない) ———————————————– 任意の対象1つに秘術ダメージを1点を与える。 |
カードタイプ | インスタント//インスタント |
タレント・クラス | 魔術師//稲妻 |
攻撃値 | – |
防御値 | – |
カード名 | Sigil of Brilliance |
カード画像 | |
コスト | 1 |
効果 | オシリオ特化 あなたのアクションフェイズの開始時にこれを破壊する。 これが場を離れたとき、カードを1枚引き。 |
カードタイプ | インスタント-オーラ |
タレント・クラス | 稲妻・魔術師 |
攻撃値 | – |
防御値 | – |
カード名 | 虚空+ショック/Null+Shock |
カード画像 | |
コスト | 1 |
効果 | 融合(Meld)このカードの半分または両方をプレイしてもうよい。それぞれのカードのコストは1である。 ———————————————– 対象のインスタント・カードを対象とし、そのコストがこのターンあなたが対戦相手のヒーローに与えた秘術ダメージ未満だった場合、否定(Nagate)する。(それは解決されない) ———————————————– 任意の対象1つに秘術ダメージを1点を与える。 |
カードタイプ | インスタント//インスタント |
タレント・クラス | 魔術師//稲妻 |
攻撃値 | – |
防御値 | – |
カード名 | 彗星の嵐+ショック/Comet Storm+Shock |
カード画像 | |
コスト | 2 |
効果 | 融合(Meld)このカードの半分または両方をプレイしてもうよい。それぞれのカードのコストは2である。 ———————————————– 任意の対象1つに秘術ダメージを5点を与える。 ———————————————– 任意の対象1つに秘術ダメージを1点を与える。 |
カードタイプ | アクション//インスタント |
タレント・クラス | 魔術師//稲妻 |
攻撃値 | – |
防御値 | 3 |
大地
カード名 | 王位の切り倒し/Felling of the Crown |
カード画像 | |
コスト | 3 |
効果 | あなたの追放ゾーンに大地・カードが4枚以上ある場合、これは+4{P}を得る。 腐解-これが攻撃したとき墓地の大地・カードを2枚とアクションカード1枚を追放してもよい。そうした場合、各ヒーローは自身の手札のカードを1枚デッキの一番下に置く。 |
カードタイプ | アクション-攻撃 |
タレント・クラス | 大地 |
攻撃値 | 4 |
防御値 | 3 |
カード名 | Channel the Millennium Tree |
カード画像 | |
コスト | 3 |
効果 | 続行 これが場に出るか、あなたのアクションフェイズの開始時に増幅3。 Channel Earth-終了フェイズの開始時に、これの上にFlowカウンターを1つ置く、その後ピッチゾーンにある大地のカードの数より多いFlowカウンターがこれの上にあるならこれを破壊する。 |
カードタイプ | アクション-オーラ |
タレント・クラス | 大地 |
攻撃値 | – |
防御値 | 3 |
Channel the Millennium Tree
カード名 | 大地の表象/Earth Form |
カード画像 | |
コスト | 3 |
効果 | これがヒットしたとき、「大地の化身(Embodyment of Earth)」トークンを1つ作成する。 |
カードタイプ | アクション-攻撃 |
タレント・クラス | 大地 |
攻撃値 | 7 |
防御値 | 2 |
カード名 | 聖域の印/Sigil of Sanctuary |
カード画像 | |
コスト | 0 |
効果 | 秘術防護1 これが場を離れたとき、「大地の化身」トークンを1つ生み出す。 |
カードタイプ | インスタント-オーラ |
タレント・クラス | 大地 |
攻撃値 | – |
防御値 | – |
カード名 | 森の果実/Fruits of the Forest |
カード画像 | |
コスト | 3 |
効果 | インスタント-これを捨てる:2{H}を得る。 |
カードタイプ | アクション-攻撃 |
タレント・クラス | 大地 |
攻撃値 | 7 |
防御値 | 2 |
稲妻
カード名 | 稲妻峡谷の導き/Channel Lightning Valley |
カード画像 | |
コスト | 0 |
効果 | 対戦相手のヒーローに各ターン最初にダメージをあなたが与えたとき、カードを1枚引く。 Channel Lightning-終了フェイズの開始時に、これの上にFlowカウンターを1つ置く、その後ピッチゾーンにあるLightningのカードの数より多いFlowカウンターがこれの上にあるならこれを破壊する。 |
カードタイプ | インスタント-オーラ |
タレント・クラス | 稲妻 |
攻撃値 | – |
防御値 | – |
カード名 | 稲妻の表象/Lightning Form |
カード画像 | |
コスト | 1 |
効果 | 対戦相手のヒーローに各ターン最初にダメージをあなたが与えたとき、カードを1枚引これがヒットしたとき、「稲妻の化身(Embodyment of Lightning)」トークンを1つ作成する。 |
カードタイプ | アクション-攻撃 |
タレント・クラス | 稲妻 |
攻撃値 | 5 |
防御値 | 2 |
カード名 | 忘却への爆破/Blast of Oblivion |
カード画像 | |
コスト | 0 |
効果 | これが攻撃したとき、このチェインリンクで次にインスタント・カードをプレイするとき、対象のコスト1以下のパーマネント1つかオーラ・トークンを1つをオーナーの手札に戻す。(オーラ-・トークンは手札に戻らず、ゲームから取り除かれる) |
カードタイプ | アクション-攻撃 |
タレント・クラス | 稲妻 |
攻撃値 | 4 |
防御値 | 0 |
カード名 | 電導の印/Sigil of Conductivity |
カード画像 | |
コスト | 0 |
効果 | 秘術防護1 これが場を離れたとき、「稲妻の化身」トークンを1つ生み出す。 |
カードタイプ | インスタント-オーラ |
タレント・クラス | 稲妻 |
攻撃値 | – |
防御値 | – |
カード名 | 電壊/Fry |
カード画像 | |
コスト | 0 |
効果 | Go again |
カードタイプ | アクション-攻撃 |
タレント・クラス | 稲妻 |
攻撃値 | 3 |
防御値 | 0 |
カード名 | 華麗な踊り/Trap the Light Fantastic |
カード画像 | |
コスト | 1 |
効果 | インスタント-これを捨てる:このターンあなたが次に受けるダメージを2点軽減する。 |
カードタイプ | アクション-攻撃 |
タレント・クラス | 稲妻 |
攻撃値 | 5 |
防御値 | 2 |
カード名 | 放電/Electrostatic Discharge |
カード画像 | |
コスト | 0 |
効果 | 次にあなたがこのターンプレイするコスト1以下のアタックアクションカードは+3{P}を得る。 |
カードタイプ | インスタント |
タレント・クラス | 稲妻 |
攻撃値 | – |
防御値 | – |
カード名 | 稲妻の印/Sigil of Lightning |
カード画像 | |
コスト | 0 |
効果 | あなたのアクションフェイズの開始時にこれを破壊する。 これが場を離れたとき、「稲妻の化身」トークンを1つ生み出す。 |
カードタイプ | インスタント-オーラ |
タレント・クラス | 稲妻 |
攻撃値 | – |
防御値 | – |
ルーン剣士
カード名 | 1 |
カード画像 | |
コスト | |
効果 | |
カードタイプ | |
タレント・クラス | ルーン剣士 |
攻撃値 | |
防御値 |
魔術師
カード名 | 1 |
カード画像 | |
コスト | |
効果 | |
カードタイプ | |
タレント・クラス | 魔術師 |
攻撃値 | |
防御値 |
汎用
カード名 | 筆後ろの手/Hand Behind the Pen |
カード画像 | |
コスト | 2 |
効果 | これがヒーローにヒットしたときそのヒーローの格納庫(アーセナル)のカードを表向きにする。それがアタックでないアクションカードであればそれを追放する。 |
カードタイプ | アクションー攻撃 |
タレント・クラス | 汎用 |
攻撃値 | |
防御値 |
カード名 | 叩き潰し/Smash Up |
カード画像 | |
コスト | 1 |
効果 | これがヒーローにヒットしたときそのヒーローの格納庫(アーセナル)のカードを表向きにする。それがアタックアクションカードであればそれを追放する。 |
カードタイプ | アクションー攻撃 |
タレント・クラス | 汎用 |
攻撃値 | 5 |
防御値 | 2 |
叩き潰し/Smash Up
カード名 | 舌縛り/Tongue Tied |
カード画像 | |
コスト | 3 |
効果 | これがヒーローにヒットしたときそのヒーローの格納庫(アーセナル)のカードを表向きにする。それがインスタントであればそれを追放する。 |
カードタイプ | アクションー攻撃 |
タレント・クラス | 汎用 |
攻撃値 | 7 |
防御値 | 2 |
カード名 | 1 |
カード画像 | |
コスト | |
効果 | |
カードタイプ | |
タレント・クラス | エレメンタル |
攻撃値 | |
防御値 |
番外カード
カード名 | 頭蓋骨の粉砕/Splatter Skull |
カード画像 | |
コスト | 2 |
効果 | これがヒーローにヒットしたとき、このターンあなたが威嚇(Intimidate)によって追放された、そのヒーローの裏向きに追放ゾーンのカードを1枚選ぶ、そのヒーローの墓地に置く。 |
カードタイプ | アクションー攻撃 |
タレント・クラス | 野人 |
攻撃値 | 6 |
防御値 | 3 |
カード名 | 適応の分解器/Adaptive Dissolver |
カード画像 | |
コスト | – |
効果 | モジュラー(Modular)(これは好きな装備品ゾーンに装備できる。これは装備されているゾーンのサブタイプを持つ) アクション-0:これを他の装備ゾーンに装備する。 秘術防壁1 |
カードタイプ | 装備品-基本(Base) |
タレント・クラス | 機械技師 |
攻撃値 | – |
防御値 | – |
カード名 | 備えあれば憂いなし/Plan for the Worst |
カード画像 | |
コスト | 0 |
効果 | 対象のヒーロー1人の手札と格納庫のカードを見る。そのヒーローの次の終了フェイスの開始時、そのヒーローの手札をすべて捨て、そのヒーローの格納庫のカードを全て破壊する。 その後、デッキから罠(Trap)を3枚まで探し、それらを公開し、手札に加える。その後あなたは手札のカード2枚デッキに戻し、シャッフルする。 |
カードタイプ | アクション |
タレント・クラス | レンジャー |
攻撃値 | – |
防御値 | 3 |
備えあれば憂いなし/Plan for the Worst
カード名 | 軽快な足音/Fluttersteps |
カード画像 | |
コスト | – |
効果 | これが破壊されたとき、このターン、あなたがプレイするオーラをインスタントであるかのようにプレイしてよい。 結界1(Ward1) |
カードタイプ | 装備品-足 |
タレント・クラス | 幻術士 |
攻撃値 | – |
防御値 | – |
カード名 | 1 |
カード画像 | |
コスト | |
効果 | |
カードタイプ | |
タレント・クラス | エレメンタル |
攻撃値 | |
防御値 |
コメント